Описание
Характеристики | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 2,20 мм |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,50 мм |
Вес | ISO 23997 | 2200 г/м² |
Тип основы | — | Вспененная основа |
Способ укладки | — | На клей |
Особенности дизайна | — | Чипсы |
Направление укладки | — | Реверсивная |
Эффект обработки | — | Тиснение |
Единица производства продукции | — | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 15 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 17,9 |
Ecomaterial | — | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |
Василий –
Хороший линолеум для офиса