Описание
| Название коллекции | JUTEKS Simpli |
|---|---|
Класс применения | 21 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1.8 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 — толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.15 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 0.85 |
| Дополнительное защитное покрытие | нет |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м. | 18-22 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | низкая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | низкая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 10**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 6**) |
| Срок службы, лет | 5*** |













Отзывы
Отзывов пока нет.