Описание
| Характеристики | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 31 |
| Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2,90 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
| Тип основы | — | Дублированная основа |
| Способ укладки | — | На клей |
| Ширина доски в дизайне, мм | — | 166 мм |
| Особенности дизайна | — | — |
| Направление укладки | — | В одном направлении |
| Эффект обработки | — | Тиснение |
| Единица производства продукции | — | Рулон |
| Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
| Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | — |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | — |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
| Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
| Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,2 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | — |
| Ecomaterial | — | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
| Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |















Отзывы
Отзывов пока нет.